
Lunedì 27 Febbraio h 20:30 festino di Carnevale a casa di Daniela.
Crostoli - frittelle e dolci garantiti..
E per chi vuole ci si vesta in maschera!
Mi raccomando esserci tutti!





| |||
| | |||
| |||
| | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| | |||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciao a tutti ho deciso che prossimamente mi comprerò il mio primo bel telescopio!| Technische Daten und Ausstattung | |
| Model | DS-2070AT |
| Artikel-Nr. | 0102073 |
| Optical Design | Achromatic Refractor with relay lens |
| Optical Diameter | 70mm |
| Focal Length; Focal Ratio | 700mm, f/10 |
| Resolving Power (arc secs.) | 1,6" |
| Optical Coatings | multi-coated |
| Limiting Visual Magnitude (approx.) | 11,3mag |
| Maximum Practical Visual Power | 250x |
| Optical Tube Dimensions (dia. x length) | 3.0" x 27" |
| Eyepiece (1.25" dia.) | MA 9mm, MA 25mm |
| Eyepiece Barrel Dias. | 1,25" und 2" |
| Viewfinder | 5x24mm |
| Additonal deliverd accessories | 1¼" Zenitspiegel, PC Astro-Software |
| Mounting Type | altazimuth, single-tine |
| Power | 12V; Batterien |
| Batteries (user-supplied) | 8 x AA |
| Batterie Life (approx.) | 20 hrs. |
| Motor Drive System | DC servo motors with encoders, both axes, 12v DC |
| Slow-Motion Controls | electric, 9-speed, both axes |
| #494 Autostar Control System | included; 9-speed |
| Objekts in Autostar Database | 1.471 |
| Hemispheres of Operation | North and South |
| Autostar Slew Speeds | 2x sidereal to 4.5°/sec. |
| Materials: | |
| Tube Body | Aluminium |
| Mounting | aluminum; high-impact ABS |
| Tripod | aluminum; full-length; adjustable |
| Total Telescope Net Weight (lbs.) | 12 |
| Shipping Weight (lbs.; approx.) | 22 |
Cosa ne pensate?
Potrebbe andare bene come primo tele?
Potreste darmi qualche consiglio o qualche altra indicazione per stare comunque su quella cifra?
Ciao grazie